Changan CS75PLUS Белый
(Бензин
2.0л
/ 233 л.с.)
Комплектации:
2 890 000 ₽ |
|
Рекомендованная цена | 3 590 000 ₽ |
---|---|
Максимальная выгода | -700 000 ₽ |
Кредит от | 12 237 ₽ |
Процент по кредиту | 0.01 % |
Характеристики
Наличие | В наличии |
---|---|
Состояние | Новый |
Кузов | Кроссовер (5-местный) |
Двигатель | Бензин 2.0л / 233 л.с. |
Разгон | 7.1 сек до 100 км/ч |
Расход топлива | 7.9л на 100 км |
Коробка | АКПП AISIN / 8 ступеней |
Привод | Передний привод |
Размеры | 4710 х 1865 х 1710 |
Страна | Китай |
Год | 2024 |
Гарантия | 5 лет или 150 000 км |
Комментарий продавца
Changan CS75PLUS Comfort Белый в наличии с ПТС в АЦ Восток (Березовский, ул. Кольцевая, 4 - 500м от ЕКАД). До 31.01 действует акция: выгода до 800 000 рублей. Зимняя резина в подарок! Данный автомобиль можно купить в кредит от 12 237 рублей и минимальной ставкой 0.01%. Честная оценка при обмене Трейд-ин. Звоните!
3 149 900 ₽ |
|
Рекомендованная цена | 3 949 900 ₽ |
---|---|
Максимальная выгода | -800 000 ₽ |
Кредит от | 12 237 ₽ |
Процент по кредиту | 0.01 % |
Характеристики
Наличие | В наличии |
---|---|
Состояние | Новый |
Кузов | Кроссовер (5-местный) |
Двигатель | Бензин 2.0л / 233 л.с. |
Разгон | 7.1 сек до 100 км/ч |
Расход топлива | 7.9л на 100 км |
Коробка | АКПП AISIN / 8 ступеней |
Привод | Передний привод |
Размеры | 4710 х 1865 х 1710 |
Страна | Китай |
Год | 2024 |
Гарантия | 5 лет или 150 000 км |
Комментарий продавца
Changan CS75PLUS Tech Белый в наличии с ПТС в АЦ Восток (Березовский, ул. Кольцевая, 4 - 500м от ЕКАД). До 31.01 действует акция: выгода до 800 000 рублей. Зимняя резина в подарок! Данный автомобиль можно купить в кредит от 12 237 рублей и минимальной ставкой 0.01%. Честная оценка при обмене Трейд-ин. Звоните!
Гарантия лучшей цены в Чанган Центр Восток
Похожие предложения
Остались вопросы?